浙江省国际技术设备招标有限公司关于杭州市红十字会医院
2019年度新增医用耗材采购的竞争性谈判公告
根据等有关规定,浙江省国际技术设备招标有限公司受杭州市红十字会医院委托,就2019年度新增医用耗材采购项目进行竞争性谈判采购,欢迎国内合格的供应商前来参加。
一、项目编号:0625-19315414
二、采购组织类型:委托代理采购
三、采购方式:竞争性谈判
四、采购项目概况(内容、用途、数量、简要技术要求等):
标项号 | 标项名称 | 产地 | 最高限价(单价,元) | 参考年用量(万元) | 使用科室 | 备注 |
1 | 泡沫敷料 | 国产 | 37.00 | 13.32 | 神经内科 | |
2 | 泡沫敷料(非自粘型) | 国产 | 19.50 | 7.02 | 神经内科 | |
3 | 水胶体敷料(薄) | 国产 | 9.00 | 3.24 | 神经内科 | |
4 | 水胶体敷料(厚) | 国产 | 25.00 | 4.5 | 神经内科 | |
5 | 水胶体敷料(薄) | 国产 | 15.00 | 5.4 | 神经内科 | |
6 | 泡沫敷料 | 国产 | 21.00 | 5.04 | 神经内科 | |
7 | 藻酸盐敷料(颗粒型) | 国产 | 98.00 | 11.76 | 神经内科 | |
8 | 泡沫敷料 | 国产 | 22.50 | 5.4 | 神经内科 | |
9 | 藻酸盐敷料(凝胶型) | 国产 | 29.00 | 1.74 | 神经内科 | |
10 | 无菌揿针B型 | 国产 | 8.00 | 9.6 | 针灸科/运动康复科 | |
11 | 人工骨修复材料 | 国产 | 1050.00 | 2.52 | 口腔科 | |
12 | 人工骨修复材料 | 国产 | 720.00 | 1.728 | 口腔科 | |
13 | 人工骨修复材料 | 国产 | 1150.00 | 2.76 | 口腔科 | |
14 | 人工骨修复材料 | 国产 | 1860.00 | 4.464 | 口腔科 | |
15 | 人工骨修复材料 | 国产 | 1698.00 | 4.0752 | 口腔科 | |
16 | 人工骨修复材料 | 国产 | 1428.00 | 3.4272 | 口腔科 | |
17 | 人工骨修复材料 | 国产 | 900.00 | 2.16 | 口腔科 | |
18 | 人工骨修复材料 | 国产 | 750.00 | 1.8 | 口腔科 | |
19 | 人工骨修复材料 | 国产 | 750.00 | 1.8 | 口腔科 | |
20 | EB病毒Rta蛋白抗体检测试剂 | 国产 | 58.00 | 6.6816 | 检验科 | |
21 | EB病毒衣壳抗原VCA-IgA抗体检测试剂 | 国产 | 5.20 | 0.59904 | 检验科 | |
22 | EB病毒衣壳抗原EA-IgA抗体检测试剂 | 国产 | 5.20 | 0.59904 | 检验科 | |
23 | 抗子宫内膜IgG抗体(胶体金法) | 国产 | 9.50 | 1.14 | 生殖科 | |
24 | 抗心磷脂IgG抗体(胶体金法) | 国产 | 9.50 | 1.14 | 生殖科 | |
25 | 抗卵巢IgG抗体(胶体金法) | 国产 | 9.50 | 1.14 | 生殖科 | |
26 | 粘附载玻片 | 国产 | 0.80 | 0.384 | 病理科 | |
27 | 圆形含铜含吲哚美辛节育器 | 国产 | 188.00 | 4.512 | 妇产科 | |
28 | 子宫托 | 国产 | 1680.00 | 4.032 | 妇产科 | |
29 | 一次性使用便携电凝刀 | 国产 | 400.00 | 2.4 | 眼科 | |
30 | 射频消融刀头 | 国产 | 9800.00 | 58.8 | 骨科 | |
31 | 延长导管 | 允许进口 | 5350.00 | 12.84 | 心内科 |
供应商可选取一个或多个标项参加谈判。
五、供应商资格条件:
1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件;
六、采购文件的发售时间、地点、售价:
1、发售时间:2019年9月2日至2019年9月10日(双休日及法定节假日除外)
上午:8:30-11:30 下午:13:30-17:00
2、发售地点:杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼1408室
3、售价:每本300元(售后不退)
4、汇款请在用途栏中注明项目编号:0625-19315414
七、响应文件提交截止时间:2019年9月11日09:00(北京时间)
八、响应文件提交地址:浙江省国际技术设备招标有限公司13楼1307开标厅
九、谈判时间:2019年9月11日09:00(北京时间)
十、谈判地址:浙江省国际技术设备招标有限公司13楼1307开标厅
十一、谈判保证金:
标项号 | 标项名称 | 保证金金额 |
1 | 泡沫敷料 | 2611 |
2 | 泡沫敷料(非自粘型) | 1311 |
3 | 水胶体敷料(薄) | 611 |
4 | 水胶体敷料(厚) | 811 |
5 | 水胶体敷料(薄) | 1011 |
6 | 泡沫敷料 | 911 |
7 | 藻酸盐敷料(颗粒型) | 2311 |
8 | 泡沫敷料 | 1011 |
9 | 藻酸盐敷料(凝胶型) | 311 |
10 | 无菌揿针B型 | 1911 |
11 | 人工骨修复材料 | 411 |
12 | 人工骨修复材料 | 311 |
13 | 人工骨修复材料 | 511 |
14 | 人工骨修复材料 | 811 |
15 | 人工骨修复材料 | 811 |
16 | 人工骨修复材料 | 611 |
17 | 人工骨修复材料 | 411 |
18 | 人工骨修复材料 | 311 |
19 | 人工骨修复材料 | 311 |
20 | EB病毒Rta蛋白抗体检测试剂 | 1311 |
21 | EB病毒衣壳抗原VCA-IgA抗体检测试剂 | 111 |
22 | EB病毒衣壳抗原EA-IgA抗体检测试剂 | 111 |
23 | 抗子宫内膜IgG抗体(胶体金法) | 211 |
24 | 抗心磷脂IgG抗体(胶体金法) | 211 |
25 | 抗卵巢IgG抗体(胶体金法) | 211 |
26 | 粘附载玻片 | 66 |
27 | 圆形含铜含吲哚美辛节育器 | 811 |
28 | 子宫托 | 811 |
29 | 一次性使用便携电凝刀 | 411 |
30 | 射频消融刀头 | 11711 |
31 | 延长导管 | 2511 |
支付方式:银行汇款等非现金形式
收款单位(户名):浙江省国际技术设备招标有限公司
开 户:中国工商银行杭州分行武林支行
账 号:1202021209006759843
电汇或转账时请在用途栏中注明:保证金,项目编号:0625-19315414
十二、联系方式:
采购单位:杭州市红十字会医院
联系人:孙永和
联系电话:0571-56109545
招标代理机构:浙江省国际技术设备招标有限公司
地址:浙江省杭州市凤起路334号同方财富大厦14楼
联系人:孙翔,马菊美
联系电话:0571-85860244,85860232
传真:0571-85860230
浙江省国际技术设备招标有限公司
2019年9月2日